header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ วิสัยทัศน์ " ศรีสะเกษเมืองน่าอยู่ คู่การศึกษา นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี "


แผนอัตรากำลัง



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 - 2569 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 27) 11 พ.ค. 2569
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 - 2569 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 26) 12 มี.ค. 2569
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 - 2569 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 25) 13 ม.ค. 2569
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 - 2569 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 24) 1 ธ.ค. 2568
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 - 2569 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 23) 14 พ.ย. 2568
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 - 2569 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 22) 7 พ.ย. 2568
7 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 - 2569 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 21) 6 พ.ย. 2568
8 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 - 2569 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 18) 30 ต.ค. 2568
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 - 2569 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 19) 7 ต.ค. 2568
10 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 - 2569 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 20) 2 ต.ค. 2568
11 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 - 2569 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 17) 30 พ.ค. 2568
12 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 - 2569 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 15) 28 พ.ค. 2568


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
553
คน
สัปดาห์นี้
4416
คน
เดือนนี้
16684
คน
ปีนี้
232321
คน
ทั้งหมด
434800
คน